Peluang Bisnis Ikan Bakar Colo – Colo Dan Analisa Usahanya
| Kategori | Peluang Usaha |
| Di lihat | 2026 kali |
| Harga | Rp (Hubungi CS) |
| Kategori | Peluang Usaha |
| Di lihat | 2026 kali |
| Harga | Rp (Hubungi CS) |
Ikan bakar colo – colo ini merupakan makanan khas dari Maluku yang dibuat dari ikan tongkol bakar dengan tambahan aneka bahan segar yang biasa disebut sambal colo – colo. Sambal ini terdiri dari bahan irisan cabe, bawang, penyedap rasa, tomat hijau dan sebagainya yang dicampurkan menjadi satu lalu disajikan bersama ikan bakar. Rasa masakan ini begitu menggugah selera, walaupun terlihat sederhana namun rasanya mampu membuat siapa pun ketagihan. Sudah banyak yang menjalankan usaha kuliner dengan menu ikan bakar colo – colo dan hasilnya selalu laris manis. Jika Anda tertarik maka peluang bisnis ikan bakar colo – colo ini masih bisa dicoba. Membuka usaha ikan bakar colo – colo mampu menghasilkan keuntungan yang fantastis terutama bila mampu menjalankannya dengan baik.
Info Bisnis Ikan Bakar Colo – Colo
Membuka usaha dengan menu ikan bakar colo – colo ini mudah dan tidak membutuhkan modal besar, tertarik membukanya maka silahkan simak artikel ini dengan baik, agar bisa mengetahui cara menjalankannya dengan baik.
Bahan Baku Ikan Bakar Colo – Colo
Bahan yang dibutuhkan untuk membuat ikan bakar colo – colo ini bisa diperoleh dengan mudah dipasaran dengan harga terjangkau, bahan yang diperlukana untuk membuat kuliner ikan dengan sambal segar ini yaitu ikan tongkol, bawang merah, bawang putih, cabe merah, cabe hijau, tomat, terasi, garam, gula dan sebagainya.
Peralatan Bisnis Ikan Bakar Colo – Colo
Agar dalam membuat ikan bakar colo – colo ini semakin mudah dan lancar maka gunakan peralatan bisnis berkualitas, beberapa contoh peralatan ini ialah mesin pemanggang ikan, alat penghalus bumbu, pisau, talenan, baksom dan sebagainya. Untuk mendukung kelengkapan usaha jangan lupa menyediakan meja dan kursi bagi konsumen, Anda pun bisa menerapkan tema lesehan pada dengan menyediakan tikar dan meja.
Proses Pengolahan Ikan Bakar Colo – Colo
Membuat manisan berbahan agar – agar ini sangat mudah dan simple, jika mampu membuatnya sesuai dengan resep maka akan menghasilkan manisan agar – agar rasa buah yang berkualitas dan enak. Apabila Anda belum pernah mencoba membuat manisan agar – agar rasa buah sebelumnya maka silahkan simak resep dibawah ini untuk membuatnya :
Bahan Ikan Bakar Colo Colo :
Bumbu Halus Ikan Bakar Colo Colo :
Bahan Sambal Ikan Bakar Colo Colo :
Cara Membuat Ikan Bakar Colo – Colo :
Membuat ikan bakar colo -colo ini sangat mudah, siapa saja bisa mencoba untuk membuatnya sendiri di rumah. Dengan kemudahan pembuatan menu ikan bakar colo – colo maka Anda tidak akan melewatkan peluang usaha ikan bakar colo – colo yang mudah untuk dibuat ini, bisnis kuliner berbahan ikan tongkol ini sangat tepat dijadikan usaha.
Konsumen Ikan Bakar Colo – Colo
Menu kuliner ini sangat disukai oleh anak remaja, dewasa dan orang tua karena rasa ikan tongkol bakar yang gurih serta tambahan sambal colo – colo segar. Makanan ini sangat sesuai jika disantap dengan nasi hangat, semua kalangan tentu tidak akan melewatkan kelezatan dan kesegaran ikan bakar colo – colo ini.
Lokasi Bisnis Ikan Bakar Colo – Colo
Menjual menu kuliner ikan bakar colo – colo yang disukai kalangan dewasa ini paling sesuai ialah di dekat perkantoran, dekat mall, di sekitar pinggiran jalan raya, dekat pasar, di sekitar alun – alun kota dan sebagainya.
Pemasaran Ikan Bakar Colo – Colo
Untuk memasarkan bisnis ikan bakar colo – colo ini caranya sangat mudah yaitu dengan membuat spanduk atau neon box yang besar dan memasangnya di depan lokasi usaha. Supaya banyak orang yang mengetahuinya maka buat semenarik mungkin dengan gambar dan nama brand unik. Bisnis ini juga bisa memanfaatkan beberapa media social untuk bisa memasarkannya, baik media cetak, media online dan sebagainya.
Contoh Analisa Usaha Ikan Bakar Colo – Colo
Berikut ini merupakan analisa usaha yang terdapat pada bisnis ikan bakar colo – colo. Dengan mengetahui analisa usaha dibawah ini maka Anda akan semakin mudah untuk bisa mengetahui keuntungan menjalankan bisnis. Simak dengan baik sebagai berikut :
Asumsi :
| Peralatan | Harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etalase | Rp. | 1,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompor dan gas | Rp. | 348,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemanggang ikan | Rp. | 1,300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisau | Rp. | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskom | Rp. | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talenan | Rp. | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sendok | Rp. | 95,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penghalus bumbu | Rp. | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piring | Rp. | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wadah | Rp. | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanduk | Rp. | 85,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meja dan kursi duduk | Rp. | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peralatan tambahan lainnya | Rp. | 152,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Investasi | Rp. | 4,495,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Operasional per Bulan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Tetap | Nilai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan etalase 1/48 x Rp. 1.500.000 | Rp. | 31,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan kompor dan gas 1/36 x Rp. 348.000 | Rp. | 9,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan pemanggang ikan 1/48 x Rp. 1.300.000 | Rp. | 27,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan pisau 1/36 x Rp. 25.000 | Rp. | 694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan baskom 1/36 x Rp. 150.000 | Rp. | 4,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan talenan 1/36 x Rp. 40.000 | Rp. | 1,111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan sendok 1/36 x Rp. 95.00 | Rp. | 2,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan penghalus bumbu 1/36 x Rp. 250.000 | Rp. | 2,639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan piring 1/24 x Rp. 200.000 | Rp. | 10,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan wadah 1/24 x Rp. 100.000 | Rp. | 4,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan spanduk 1/36 x Rp. 85.000 | Rp. | 2,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan meja dan kursi duduk 1/48 x Rp. 250.000 | Rp. | 5,208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyusutan peralatan tambahan lainnya 1/48 x Rp. 152.000 | Rp. | 3,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Biaya Tetap | Rp. | 104,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya Variabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikan tongkol | Rp. | 85,000 | x | 30 | = | Rp. | 2,550,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Garam | Rp. | 1,000 | x | 30 | = | Rp. | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeruk nipis | Rp. | 5,000 | x | 30 | = | Rp. | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bawang merah | Rp. | 15,000 | x | 30 | = | Rp. | 450,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bawang putih | Rp. | 12,000 | x | 30 | = | Rp. | 360,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemiri | Rp. | 5,000 | x | 30 | = | Rp. | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabe merah | Rp. | 19,000 | x | 30 | = | Rp. | 570,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gula pasir | Rp. | 10,000 | x | 30 | = | Rp. | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terasi | Rp. | 9,000 | x | 30 | = | Rp. | 270,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomat hijau | Rp. | 11,500 | x | 30 | = | Rp. | 345,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabe hijau | Rp. | 15,500 | x | 30 | = | Rp. | 465,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemasan | Rp. | 15,000 | x | 30 | = | Rp. | 450,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gas | Rp. | 25,000 | x | 5 | = | Rp. | 125,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Listrik | Rp. | 100,000 | x | 1 | = | Rp. | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Promosi | Rp. | 185,000 | x | 1 | = | Rp. | 185,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahan lain | Rp. | 125,000 | x | 30 | = | Rp. | 3,750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Biaya Variabel | Rp. | 10,250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Biaya Operasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya tetap + biaya variabel = | Rp. | 10,354,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendapatan per Bulan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penjualan rata – rata = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | porsi | x | Rp. | 14,000 | = | Rp. | 392,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rp. | 392,000 | x | 30 | hr | = | Rp. | 11,760,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Keuntungan per Bulan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rp. | 11,760,000 | – | Rp. | 10,354,569 | = | Rp. | 1,405,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lama Balik Modal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investasi / Keuntungan = | Rp. | 4,495,000 | : | 1,405,431 | = | 3 | bln | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pada saat membuka bisnis dengan menu makanan yang dibakar ini tentu agar bisa melancarkan usaha perlu menggunakan peralatan bisnis yang mampu membantu agar usaha berjalan dengan lancar dan maksimal. Mesin usaha yang paling sesuai untuk menunjang usaha ikan bakar colo – colo ini ialah mesin pemanggang ikan. Mesin usaha ini digunakan untuk memanggang ikan tongkol atau aneka jenis ikan lainnya supaya bisa matang dengan merata dan sempurna. Bila ingin memperoleh mesin pemanggang ikan dengan kualitas terpercaya maka Toko Mesin Maksindo telah menyediakan mesin pemanggang ikan dengan harga special. Mesin pun memiliki keunggulan yang nantinya bisa membantu melancarkan proses menjalankan usaha. Beberapa keunggulan ini yaitu tidak menimbulkan asap, mesin mudah dibersihkan, tahan lama dan mampu memanggang ikan dengan baik. Anda bisa memperoleh banyak kemudahan bila telah memiliki mesin pemanggang ikan dari Maksindo. Jangan sampai Anda memperoleh mesin usaha yang salah dengan memilih mesin pemanggang ikan murahan. Segera dapatkan mesin pemanggang hanya di Toko Mesin Maksindo.
Sekian tadi merupakan pembahasan untuk peluang bisnis ikan bakar colo – colo dengan analisa usahanya, semoga informasi yang telah disampaikan bisa membawa manfaat.