Peluang Bisnis Nasi Lemak Pandan Dan Analisa Usahanya
Kategori | Peluang Usaha |
Di lihat | 2482 kali |
Harga | Rp (Hubungi CS) |
Kategori | Peluang Usaha |
Di lihat | 2482 kali |
Harga | Rp (Hubungi CS) |
Nasi lemak menjadi hidangan khas untuk warga melayu yang dibuat dari bahan beras. Menu makanan ini nikmat dan lezat sesuai untuk menu sarapan. Pembuatan nasi lemak pun sangat mudah dan cukup simple. Beras dimasak menggunakan santan kelapa serta penyedap untuk menghasilkan rasa gurih oleh karena itu nasi lemak begitu digandrungi banyak kalangan. Nasi lemak ini banyak diburu masyarakat untuk menu sarapan dipagi hari, dengan menu makan nasi lemak maka membuat aktivitas selanjutnya bisa dijalankan dengan penuh semangat. Nasi lemak pun bisa ditambahi dengan daun pandan untuk membuat warna nasi menjadi hijau dan lebih menarik. Nasi lemak ini pun biasa disebut dengan nasi lemak pandan, rasanya sangat gurih dengan aroma pandan yang menggugah selera. Bila ingin membuka usaha kuliner maka Anda bisa mencoba membuat menu nasi lemak pandan, menu makanan ini tentu akan banyak diminati. Peluang bisnis nasi lemak pandan ini pun sangat bagus untuk dijalankan karena banyak kalangan yang suka. Anda bisa memanfaatkan kepopuleran dan minat konsumen terhadap nasi lemak menjadi sebuah bisnis yang menjajikan untuk dicoba.
Info Produk Nasi Lemak Pandan
Nasi lemak pandan ini dibuat dengan bahan – bahan yang banyak namun mudah diperoleh. Bahan utama dari nasi lemak pandan ini ialah bahan membuat nasi seperti beras, santan, daun pandan, air, garam. Makanan nasi lemak pandan ini terdiri dari beberapa bahan sambal yaitu sambal ikan. Bahan ini ialah seperti bawang merah, air asam jawa, ikan teri jengki, dan bumbu halus lainnya. Bumbu ini kemudian dicampurkan menjadi satu dan menghasilkan rasa nasi lemak pandan yang nikmat. Supaya bisa menghasilkan menu nasi lemak pandan yang enak dan lembut Anda perlu menggunakan peralatan bisnis yang tepat. Jika menggunakan peralatan dan bahan berkualitas maka akan tercipta nasi lemak pandan yang nikmat dan disukai. Menu makanan yang kaya akan bahan rempah ini sangat sesuai untuk menambah tenaga ketika sarapan.
Konsumen Nasi Lemak Pandan
Makanan yang khas dari Malaysia ini banyak diminati hal ini juga karena banyak yang membuka usaha dengan menu nasi lemak pandan. Sehingga bisa ditebak jika konsumen yang bisa dijadikan target pasar yang tepat ialah mulai dari anak kecil sampai orang tua. Harga dari nasi lemak pandan ini pun sangat terjangkau sehingga bisa mencangkup semua kalangan.
Pemasaran Nasi Lemak Pandan
Cara untuk memasarkan menu nasi lemak pandan kepada konsumen adalah dengan membuat spanduk atau brosur dengan tulisan dan gambar yang menarik. Agar lebih menarik lagi Anda pun bisa membuat tulisan dengan memberikan promo atau bonus minuman para pembeli pertama menu nasi lemak pandan. Hal ini pun bisa membuat menu nasi lemak pandan diserbu oleh para konsumen. Apabila ingin membuat mereka kembali lagi ke tempat makan dan menikmati nasi lemak yang Anda buat maka cita rasa harus selalu dipertahankan. Jika makanan yang Anda buat ini enak dan disukai oleh para kosumen tentunya mereka akan melakukan promosi secara tidak sengaja atau yang biasa dilakukan seperti promosi dari mulut ke mulut. Anda pun tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga dan biaya dalam melakukan promosi.
Tertarik dengan bisnis nasi lemak pandan yang enak dan lezat ini. Maka Anda harus mengetahui cara membuat nasi lemak pandan yang baik dan benar agar nantinya menghasilkan cita rasa nasi lemak pandan unggulan. Simak resep dibawah ini untuk mencoba.
Contoh Resep Nasi lemak pandan
Bahan – bahan :
Bahan Sambal Ikan :
Bumbu Halus :
Bahan Sambal, Ulek Halus :
Pelengkap :
Cara Memasak Nasi Lemak Pandan :
Membuat nasi lemak pandan ini mudah bukan, silahkan mencoba. Selanjutnya mari menyimak contoh analisa usaha yang terdapat pada peluang usaha nasi lemak pandan dengan analisa usahanya dibawah ini :
Contoh Analisa Usaha Nasi Lemak Pandan
Asumsi
Peralatan | Harga | |||||||||||||||||||||||||||||
Gerobak atau etalase | Rp. | 1,623,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kompor dan tabung gas | Rp. | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mesin pencuci beras | Rp. | 1,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Baskom | Rp. | 185,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spatula | Rp. | 45,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Piring | Rp. | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wajan | Rp. | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rice cooker | Rp. | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Talenan | Rp. | 65,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gilingan bumbu | Rp. | 120,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spanduk | Rp. | 125,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Meja dan kursi duduk | Rp. | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peralatan tambahan lainnya | Rp. | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Investasi | Rp. | 4,663,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Biaya Operasional per Bulan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biaya Tetap | Nilai | |||||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan gerobak atau etalase 1/48 x Rp. 1.623.000 | Rp. | 33,813 | ||||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan kompor dan gas gas 1/36 x Rp. 400.000 | Rp. | 11,111 | ||||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan mesin pencuci beras 1/48 x Rp. 1.100.000 | Rp. | 22,917 | ||||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan baskom 1/36 x Rp. 185.000 | Rp. | 5,139 | ||||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan spatula 1/36 x Rp. 45.000 | Rp. | 1,250 | ||||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan piring 1/36 x Rp. 100.000 | Rp. | 2,778 | ||||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan wajan 1/36 x Rp. 150.000 | Rp. | 4,167 | ||||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan rice cooker 1/36 x Rp. 200.000 | Rp. | 4,167 | ||||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan talenan 1/24 x Rp. 65.000 | Rp. | 8,333 | ||||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan gilingan bumbu 1/24 x Rp. 120.000 | Rp. | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Penyusutan spanduk 1/36 x Rp. 125.000 | Rp. | 3,472 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peyusutan meja dan kursi duduk 1/48 x Rp. 400.000 | Rp. | 8,333 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peyusutan peralatan tambahan lainnya 1/48 x Rp. 150.000 | Rp. | 3,125 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Biaya Tetap | Rp. | 113,604 | ||||||||||||||||||||||||||||
Biaya Variabel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beras | Rp. | 90,000 | x | 30 | = | Rp. | 2,700,000 | |||||||||||||||||||||||
Kemiri | Rp. | 6,000 | x | 30 | = | Rp. | 180,000 | |||||||||||||||||||||||
Daun pandan | Rp. | 4,000 | x | 30 | = | Rp. | 120,000 | |||||||||||||||||||||||
Santan | Rp. | 35,000 | x | 30 | = | Rp. | 1,050,000 | |||||||||||||||||||||||
Ikan teri | Rp. | 19,000 | x | 30 | = | Rp. | 570,000 | |||||||||||||||||||||||
Bawang merah | Rp. | 20,000 | x | 30 | = | Rp. | 600,000 | |||||||||||||||||||||||
Cabai merah | Rp. | 15,000 | x | 30 | = | Rp. | 450,000 | |||||||||||||||||||||||
Gula pasir | Rp. | 9,000 | x | 30 | = | Rp. | 270,000 | |||||||||||||||||||||||
Terasi | Rp. | 5,000 | x | 30 | = | Rp. | 150,000 | |||||||||||||||||||||||
Minyak | Rp. | 25,000 | x | 30 | = | Rp. | 750,000 | |||||||||||||||||||||||
Bawang putih | Rp. | 12,000 | x | 30 | = | Rp. | 360,000 | |||||||||||||||||||||||
Kemasan | Rp. | 10,000 | x | 30 | = | Rp. | 300,000 | |||||||||||||||||||||||
Gas | Rp. | 24,000 | x | 5 | = | Rp. | 120,000 | |||||||||||||||||||||||
Listrik | Rp. | 85,000 | x | 1 | = | Rp. | 85,000 | |||||||||||||||||||||||
Promosi | Rp. | 195,000 | x | 1 | = | Rp. | 195,000 | |||||||||||||||||||||||
Bahan lain | Rp. | 130,000 | x | 30 | = | Rp. | 3,900,000 | |||||||||||||||||||||||
Total Biaya Variabel | Rp. | 11,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Biaya Operasional | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biaya tetap + biaya variabel = | Rp. | 11,913,604 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pendapatan per Bulan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Penjualan rata – rata = | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | porsi | x | Rp. | 12,500 | = | Rp. | 437,500 | |||||||||||||||||||||||
Rp. | 437,500 | x | 30 | hr | = | Rp. | 13,125,000 | |||||||||||||||||||||||
Keuntungan per Bulan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rp. | 13,125,000 | – | Rp. | 11,913,604 | = | Rp. | 1,211,396 | |||||||||||||||||||||||
Lama Balik Modal | |||||||
Total Investasi / Keuntungan = | Rp. | 4,663,000 | : | 1,211,396 | = | 4 | bln |
Menjalankan bisnis dengan menu nasi lemak pandan ini bisa menghasilkan keuntungan yang menggiurkan, apalagi jika mampu menjualnya dengan baik. Semakin banyak konsumen yang suka dengan menu nasi lemak pandan maka akan semakin sukses usaha yang dijalankan. Agar semakin sukses dalam menjalankan usaha nasi lemak pandan akan lebih baik jika dibantu dengan mesin usaha seperti mesin pencuci beras. Mesin pencuci beras ini bisa diperoleh dengan mudah di Toko Mesin Maksindo dengan kualitas dan cara kerja mesin yang baik. Mesin pencuci beras dapat digunakan untuk mencuci beras agar bersih dan higienis. Segala jenis kotoran yang menempel pada beras pun akan pudar dan bersih. Sehingga nantinya akan menghasilkan rasa nasi lemak pandan yang nikmat dan enak. Tertarik memiliki mesin pencuci beras segera datang ke showroom Maksindo yang sudah ada di beberapa kota besar. Mencuci beras pun akan semakin mudah dan lancar dengan bantuan mesin pencuci beras ini.
Sekian, pembahasan untuk peluang bisnis nasi lemak pandan dengan analisa usahanya. Semoga sukses.