Peluang Bisnis Bakso Udang dan Analisa Usahanya
Kategori | Peluang Usaha |
Di lihat | 2051 kali |
Harga | Rp (Hubungi CS) |
Kategori | Peluang Usaha |
Di lihat | 2051 kali |
Harga | Rp (Hubungi CS) |
Bakso udang? Pada umumnya bakso dibuat dengan menggunakan bahan baku utama daging sapi. Jika Anda tidak menyukai bakso daging sapi dapat mencoba menikmati bakso udang. Bakso udang merupakan olahan bakso yang dibuat dengan bahan baku utama daging udang. Peluang bisnis bakso udang sangat menguntungkan jika dijalankan sebagai bisnis makanan. Dalam menjalankan bisnis bakso udang Anda tidak perlu binggung mempersiapkan modal yang besar. Harga daging udang lebih terjangkau jika Anda bandingkan dengan harga daging sapi. Untuk menjalankan bisnis bakso udang Anda harus memilih udang yang masih segar supaya cita rasa bakso udang yang disajikan enak dan menyehatkan. Proses pembuatan bakso udang sama seperti pembuatan bakso pada umumnya. Jika sebelumnya Anda pernah membuat bakso udang Anda tidak akan binggung lagi dalam melakukan proses pembuatan bakso udang. Namun jika Anda tidak pernah membuat bakso tentu akan kesulitan dalam melakukan proses pembuatan bakso udang. Supaya proses pembuatan bakso udang dapat dilakukan dengan lancar Anda harus memperbanyak informasi tentang cara pembuatan bakso udang. Semakin banyak informasi yang Anda peroleh akan membuat bisnis bakso udang yang Anda jalankan bisa dijalankan dengan lancar. Informasi apa saja yang perlu Anda perhatikan dalam menjalankan bisnis bakso udang bisa dilihat di bawah ini.
Informasi penting dalam menjalankan peluang usaha bakso udang dapat Anda perhatikan di atas. Bagi Anda yang ingin menjalankan bisnis bakso udang juga perlu mengetahui hitungan analisa usahanya. Hitungan analisa usaha dalam menjalankan bisnis bakso udang bisa Anda lihat seperti berikut ini.
Analisa Usaha Bakso Udang
Asumsi
Investasi
Peralatan | Harga | |
Etalase atau gerobak | Rp. | 1,300,000 |
Kompor dan gas | Rp. | 360,000 |
Panci | Rp. | 80,000 |
Pengaduk | Rp. | 27,000 |
Wajan | Rp. | 80,000 |
Penggoreng | Rp. | 27,000 |
Wadah | Rp. | 40,000 |
Cobek | Rp. | 80,000 |
Ulekan | Rp. | 25,000 |
Serbet | Rp. | 30,000 |
Piring | Rp. | 200,000 |
Sendok | Rp. | 50,000 |
Garpu | Rp. | 60,000 |
Pisau | Rp. | 50,000 |
Telenan | Rp. | 30,000 |
Baskom | Rp. | 25,000 |
Nampan | Rp. | 40,000 |
Timba | Rp. | 35,000 |
Meja dan Kursi | Rp. | 1,200,000 |
Peralatan tambahan | Rp. | 60,000 |
Jumlah Investasi | Rp. | 3,799,000 |
Biaya Operasional per Bulan | ||
Biaya Tetap | ||
Penyusutan etalse 1/30 x Rp. 1.300.000 | Rp. | 43,333 |
Penyusutan kompor dan gas 1/30 x Rp. 360.000 | Rp. | 12,000 |
Penyusutan panci 1/30 x Rp. 80.000 | Rp. | 2,667 |
Penyusutan pengaduk 1/30 x Rp. 27.000 | Rp. | 900 |
Penyusutan wajan 1/30 x Rp. 80.000 | Rp. | 2,667 |
Penyusutan penggoreng 1/30 x Rp. 27.000 | Rp. | 900 |
Penyusutan wadah 1/30 x Rp. 40.000 | Rp. | 1,333 |
Penyusutan cobek 1/30 x Rp. 80.000 | Rp. | 2,667 |
Penyusutan ulekan 1/30 x Rp. 25.000 | Rp. | 833 |
Penyusutan serbet 1/30 x Rp. 30.000 | Rp. | 1,000 |
Penyusutan piring 1/30 x Rp. 200.000 | Rp. | 6,667 |
Penyusutan sendok 1/30 x Rp. 50.000 | Rp. | 1,667 |
Penyusutan garpu 1/30 x Rp. 60.000 | Rp. | 2,000 |
Penyusutan pisau 1/30 x Rp. 50.000 | Rp. | 1,667 |
Penyusutan telenan 1/30 x Rp. 30.000 | Rp. | 1,000 |
Penyusutan baskom 1/30 x Rp. 25.000 | Rp. | 833 |
Penyusutan nampan 1/30 x Rp. 40.000 | Rp. | 1,333 |
Penyusutan timba 1/30 x Rp. 35.000 | Rp. | 1,167 |
Penyusutan meja dan kursi 1/30 x Rp. 1.200.000 | Rp. | 40,000 |
Penyusutan alat tambahan 1/30 x Rp. 60.000 | Rp. | 2,000 |
Total Biaya Tetap | Rp. | 126,633 |
Biaya Variabel | |||||||
Udang | Rp. | 50,000 | x | 30 | = | Rp. | 1,500,000 |
Air es | Rp. | 5,000 | x | 30 | = | Rp. | 150,000 |
Putih telur | Rp. | 25,000 | x | 30 | = | Rp. | 750,000 |
Tepung maizena | Rp. | 20,000 | x | 30 | = | Rp. | 600,000 |
Tepung terigu | Rp. | 15,000 | x | 30 | = | Rp. | 450,000 |
Kecap ikan | Rp. | 15,000 | x | 30 | = | Rp. | 450,000 |
Minyak wijen | Rp. | 20,000 | x | 30 | = | Rp. | 600,000 |
Bawang putih | Rp. | 15,000 | x | 30 | = | Rp. | 450,000 |
Lada bubuk | Rp. | 5,000 | x | 30 | = | Rp. | 150,000 |
Penyedap rasa | Rp. | 5,000 | x | 30 | = | Rp. | 150,000 |
Garam | Rp. | 1,000 | x | 30 | = | Rp. | 30,000 |
Biaya Variabel | Rp. | 5,280,000 |
Total Biaya Operasional | ||
Biaya tetap + biaya variabel = | Rp. | 5,406,633 |
Pendapatan per Bulan | |||||||
Penjualan rata – rata = | |||||||
40 | porsi | x | Rp. | 7,500 | = | Rp. | 300,000 |
Rp. | 300,000 | x | 30 | hr | = | Rp. | 9,000,000 |
Keuntungan per Bulan | |||||||
Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional | |||||||
Rp. | 9,000,000 | – | 5,406,633 | = | Rp. | 3,593,367 | |
Lama Balik Modal | |||||||
Total Investasi / Keuntungan = | Rp. | 3,799,000 | : | 3,593,367 | = | 1 | bln |
Bagi Anda yang ingin menjalankan bisnis bakso udang dengan lancar perlu memperhatikan penggunaan mesin usaha yang tepat. Penggunaan mesin usaha yang dapat digunakan untuk melancarkan bisnis bakso udang adalah mesin cetak bakso. Jika proses pencetakan pada umumnya membutuhkan waktu lama karena dikerjakan secara manual maka dengan adanya mesin cetak bakso proses pencetakan bakso udang bisa dikerjakan dengan otomatis sehingga lebih cepat. Jika Anda ingin menggunakan mesin cetak bakso di dalam bisnis makanan yang dijalankan bisa mendapatkan mesin tersebut di Toko Mesin Maksindo. Semoga saja dengan penjelasan di atas serta penggunaan mesin cetak bakso peluang bisnis bakso udang yang Anda jalankan bisa berjalan lancar dan semakin sukses.